Retour
Mazda CX-9 2021
Édition Kuro TI
Édition Kuro TI
Édition Kuro Traction intégrale
GS Traction intégrale
GS-L Traction intégrale
GT Traction intégrale
Signature Traction intégrale
Édition 100e anniversaire Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.6 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 6 |
Capacité de remorquage | 310 |
Puissance maximale (hp) | 227 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 52200$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-9
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petit VUS 4RM
- Capacité de l'habitacle : 6
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 4396 lbs
Résumé
Specifications | Édition Kuro TI |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-9 |
Style de carrosserie | utilitaire sport TI i-ACTIV |
Groupe motopropulseur
Specifications | Édition Kuro TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 9.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 227 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.49 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 1.99 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.99 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.41 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | Édition Kuro TI |
---|---|
Classification EPA | Petit VUS 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 244 |
Model Group | CX-9 |
Vehicle Segment | Intermediate Sport Utility |
Vehicle Type | Sport Utility |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | Édition Kuro TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 6 |
Volume de l'habitacle | 135.8 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 40.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.9 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 56.7 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 39.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 57.4 po |
Dégagement-tête troisième rangée | 35.4 po |
Dégagement-jambes troisième rangée | 29.7 po |
Dégagement-épaules troisième rangée | 53.1 po |
Dégagement-hanches troisième rangée | 40.1 po |
Empattement | 115.4 po |
Longueur hors tout | 199.4 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 78.3 po |
Hauteur hors tout | 67.6 po |
Voie, Avant | 65.3 po |
Voie, Arrière | 65.2 po |
Garde au sol minimale | 8.5 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 30.3 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 71.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 38.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 14.4 pi³ |
Châssis
Specifications | Édition Kuro TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 4396 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 3501 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 350 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 3501 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 350 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 3501 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P255/50VR20 |
Dimension des pneus arrière | P255/50VR20 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 20 X 8.5 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 8.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 74 L |
Retour
Mazda CX-9 2021
GS TI
GS TI
Édition Kuro Traction intégrale
GS Traction intégrale
GS-L Traction intégrale
GT Traction intégrale
Signature Traction intégrale
Édition 100e anniversaire Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.6 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 7 |
Capacité de remorquage | 310 |
Puissance maximale (hp) | 227 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 41950$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-9
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petit VUS 4RM
- Capacité de l'habitacle : 7
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 4396 lbs
Résumé
Specifications | GS TI |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-9 |
Style de carrosserie | utilitaire sport TI i-ACTIV |
Groupe motopropulseur
Specifications | GS TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 9.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 227 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.49 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 1.99 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.99 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.41 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | GS TI |
---|---|
Classification EPA | Petit VUS 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 244 |
Model Group | CX-9 |
Vehicle Segment | Intermediate Sport Utility |
Vehicle Type | Sport Utility |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | GS TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 7 |
Volume de l'habitacle | 135.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.3 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.9 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 56.7 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 39.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 57.4 po |
Dégagement-tête troisième rangée | 35.4 po |
Dégagement-jambes troisième rangée | 29.7 po |
Dégagement-épaules troisième rangée | 53.1 po |
Dégagement-hanches troisième rangée | 40.1 po |
Empattement | 115.4 po |
Longueur hors tout | 199.4 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 78.3 po |
Hauteur hors tout | 67.6 po |
Voie, Avant | 65.3 po |
Voie, Arrière | 65.2 po |
Garde au sol minimale | 8.5 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 30.3 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 71.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 38.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 14.4 pi³ |
Châssis
Specifications | GS TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 4396 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 3501 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 350 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 3501 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 350 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 3501 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P255/60HR18 |
Dimension des pneus arrière | P255/60HR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 8 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 8 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 74 L |
Retour
Mazda CX-9 2021
GS-L TI
GS-L TI
Édition Kuro Traction intégrale
GS Traction intégrale
GS-L Traction intégrale
GT Traction intégrale
Signature Traction intégrale
Édition 100e anniversaire Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.6 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 6 - 7 |
Capacité de remorquage | 310 |
Puissance maximale (hp) | 227 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 45650$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-9
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petit VUS 4RM
- Capacité de l'habitacle : 6 - 7
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 4396 lbs
Résumé
Specifications | GS-L TI |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-9 |
Style de carrosserie | utilitaire sport TI i-ACTIV |
Groupe motopropulseur
Specifications | GS-L TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 9.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 227 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.49 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 1.99 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.99 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.41 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | GS-L TI |
---|---|
Classification EPA | Petit VUS 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 244 |
Model Group | CX-9 |
Vehicle Segment | Intermediate Sport Utility |
Vehicle Type | Sport Utility |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DACT |
Engine Block Type | aluminium |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | GS-L TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 6 - 7 |
Volume de l'habitacle | 135.8 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 40.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.9 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 56.7 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 39.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 57.4 po |
Dégagement-tête troisième rangée | 35.4 po |
Dégagement-jambes troisième rangée | 29.7 po |
Dégagement-épaules troisième rangée | 53.1 po |
Dégagement-hanches troisième rangée | 40.1 po |
Empattement | 115.4 po |
Longueur hors tout | 199.4 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 78.3 po |
Hauteur hors tout | 67.6 po |
Voie, Avant | 65.3 po |
Voie, Arrière | 65.2 po |
Garde au sol minimale | 8.5 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 30.3 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 71.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 38.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 14.4 pi³ |
Châssis
Specifications | GS-L TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 4396 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 3501 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 350 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 3501 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 350 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 3501 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P255/50VR20 |
Dimension des pneus arrière | P255/50VR20 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 20 X 8.5 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 8.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 74 L |
Retour
Mazda CX-9 2021
GT TI
GT TI
Édition Kuro Traction intégrale
GS Traction intégrale
GS-L Traction intégrale
GT Traction intégrale
Signature Traction intégrale
Édition 100e anniversaire Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.6 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 6 - 7 |
Capacité de remorquage | 310 |
Puissance maximale (hp) | 227 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 50900$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-9
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petit VUS 4RM
- Capacité de l'habitacle : 6 - 7
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 4396 lbs
Résumé
Specifications | GT TI |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-9 |
Style de carrosserie | utilitaire sport TI i-ACTIV |
Groupe motopropulseur
Specifications | GT TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 9.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 227 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.49 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 1.99 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.99 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.41 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | GT TI |
---|---|
Classification EPA | Petit VUS 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 244 |
Model Group | CX-9 |
Vehicle Segment | Intermediate Sport Utility |
Vehicle Type | Sport Utility |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DACT |
Engine Block Type | aluminium |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | GT TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 6 - 7 |
Volume de l'habitacle | 135.8 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 40.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.9 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 56.7 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 39.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 57.4 po |
Dégagement-tête troisième rangée | 35.4 po |
Dégagement-jambes troisième rangée | 29.7 po |
Dégagement-épaules troisième rangée | 53.1 po |
Dégagement-hanches troisième rangée | 40.1 po |
Empattement | 115.4 po |
Longueur hors tout | 199.4 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 78.3 po |
Hauteur hors tout | 67.6 po |
Voie, Avant | 65.3 po |
Voie, Arrière | 65.2 po |
Garde au sol minimale | 8.5 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 30.3 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 71.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 38.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 14.4 pi³ |
Châssis
Specifications | GT TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 4396 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 3501 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 350 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 3501 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 350 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 3501 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P255/50VR20 |
Dimension des pneus arrière | P255/50VR20 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 20 X 8.5 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 8.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 74 L |
Retour
Mazda CX-9 2021
Signature TI
Signature TI
Édition Kuro Traction intégrale
GS Traction intégrale
GS-L Traction intégrale
GT Traction intégrale
Signature Traction intégrale
Édition 100e anniversaire Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.6 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 6 |
Capacité de remorquage | 310 |
Puissance maximale (hp) | 227 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 53900$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-9
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petit VUS 4RM
- Capacité de l'habitacle : 6
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 4396 lbs
Résumé
Specifications | Signature TI |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-9 |
Style de carrosserie | utilitaire sport TI i-ACTIV |
Groupe motopropulseur
Specifications | Signature TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 9.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 227 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.49 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 1.99 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.99 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.41 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | Signature TI |
---|---|
Classification EPA | Petit VUS 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 244 |
Model Group | CX-9 |
Vehicle Segment | Intermediate Sport Utility |
Vehicle Type | Sport Utility |
Engine Displacement Units | 2,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 4 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | Signature TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 6 |
Volume de l'habitacle | 135.8 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 40.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 41 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 57.9 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 56.7 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 38.5 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 39.4 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.1 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 57.4 po |
Dégagement-tête troisième rangée | 35.4 po |
Dégagement-jambes troisième rangée | 29.7 po |
Dégagement-épaules troisième rangée | 53.1 po |
Dégagement-hanches troisième rangée | 40.1 po |
Empattement | 115.4 po |
Longueur hors tout | 199.4 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 78.3 po |
Hauteur hors tout | 67.6 po |
Voie, Avant | 65.3 po |
Voie, Arrière | 65.2 po |
Garde au sol minimale | 8.5 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 30.3 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 71.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 38.2 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 14.4 pi³ |
Châssis
Specifications | Signature TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 4396 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 3501 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 350 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 3501 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 350 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 3501 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P255/50VR20 |
Dimension des pneus arrière | P255/50VR20 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 20 X 8.5 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 8.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.8 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 74 L |
Retour
Mazda CX-9 2021
Édition 100e anniversaire TI
Édition 100e anniversaire TI
Édition Kuro Traction intégrale
GS Traction intégrale
GS-L Traction intégrale
GT Traction intégrale
Signature Traction intégrale
Édition 100e anniversaire Traction intégrale
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.6 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 6 |
Capacité de remorquage | 310 |
Puissance maximale (hp) | 227 |
Révolutions par minute (RPM) | 5000 |
Prix | 55400$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Mazda CX-9
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Petit VUS 4RM
- Capacité de l'habitacle : 6
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 4396 lbs
Résumé
Specifications | Édition 100e anniversaire TI |
---|---|
Nom du véhicule | Mazda CX-9 |
Style de carrosserie | utilitaire sport TI i-ACTIV |
Groupe motopropulseur
Specifications | Édition 100e anniversaire TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 9.1 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | I-4 intercooled turbo regular unleaded |
Cylindrée | 2.5 L/152 |
Circuit d'alimentation | Gasoline direct injection |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 227 @ 5000 |
Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2000 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatic overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.49 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 1.99 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.45 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.71 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.6 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.99 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.41 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 550 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | Édition 100e anniversaire TI |
---|---|
Classification EPA | Petit VUS 4RM |
Émissions de CO2 (g/km) | 244 |
Model Group | CX-9 |
